XFX XPS-750W-SEW 750W pro750w P1750SNLB9 AC Input:100-240V ~ / 10a-5a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 25a 5V ⎓ 25a 12V ⎓ 62a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 3a 750W
Thermaltake LP-500AH2NF 500W AC Input:100-240V ~ / 7.5-4.0a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 24a 5V ⎓ 24a 12V1 ⎓ 18a 12V2 ⎓ 18a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 2.5a 500W
Huawei PAC900S12-B2 900W AC Input:100-240V ~ / 10a-5.5a, 50-60hz 240V ~ / 5aDC Output:12V ⎓ 75a 900W
SilverStone SST-ST75F-P 750W AC Input:100-240V ~ / 10a-5a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 20a 5V ⎓ 25a 12V ⎓ 60a -12V ⎓ 0.3a 5VSB ⎓ 3.5a 750W
Thortech TTBP850G 850W AC Input:100-240V ~ / 11a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 24a +12V ⎓ 70.83a -12V ⎓ 0.8a +5VSB ⎓ 4a 850W
Thermaltake TR2-530AH2NCB W0392RE 550W B004YIU1C6 AC Input:100-240V ~ / 8a, 47-63hzDC Output:+5V ⎓ 16a +3.3V ⎓ 18a +12V ⎓ 42a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 550W
Hitachi 3289056-A CBLPSU HS1802 de VSP G800 AC Input:200-240V ~ / 10a-8.3a, 50-60hzDC Output:12.1V ⎓ 148a 5V ⎓ 1a 1800W
Super Flower SF-350P14XE(HX) 350W AC Input:115-240V ~ / 10a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 16a 5V ⎓ 16a 12V ⎓ 29a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 2a 350W
Zalman ZM600-GT 600W AC Input:100-240V ~ / 9.5a-4.5a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 36a 5V ⎓ 30a 12V1 ⎓ 18a 12V2 ⎓ 18a 12V3 ⎓ 18a 12V4 ⎓ 18a -12V ⎓ 0.8a 5VSB ⎓ 3.0a 600W
XFX Pro850W XPS-850W-3XB 850W P1850SNLB9 AC Input:100-240V ~ / 12a-6a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 25a 5V ⎓ 25a 12V ⎓ 70a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 3a 850W
SilverStone SST-ST75F-GS 750W AC Input:100-240V ~ / 10a-5a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 20a 5V ⎓ 20a 12V ⎓ 62a -12V ⎓ 0.3a 5VSB ⎓ 2.5a 750W
Flextronics UD-PSU01-2200-AC XRT-S-2200AD200-101 2200W AC Input:200-240V ~ / 13a, 50-60hzDC Output:12V ⎓ 183.4a 5VSB ⎓ 2.7a 2200W